TC500圓錐移動站主要由高效振動給料機和高產(chǎn)能顎式破碎機、皮帶機、動力箱等組成。該機主要用在粗碎作業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域的砂石骨料生產(chǎn)中,破碎各種堅硬和強磨腐蝕性巖石礦物的大型粗碎設(shè)備,根據(jù)不同的石材和硬度生產(chǎn)出粒型飽滿的砂巖產(chǎn)品。顎式破碎機可以根據(jù)實際需要調(diào)整為不同的破碎腔型,擴(kuò)大了物料在顎式移動站的使用領(lǐng)域和范圍。
TC500圓錐移動站移動站的優(yōu)勢和特點
1、防停止系統(tǒng)可以有效確保設(shè)備高效率的運轉(zhuǎn)不停機作業(yè),液壓系統(tǒng)調(diào)節(jié)排料口尺寸,在工作過程中也可以調(diào)節(jié)。
2、本機型可提供多種選型的動力驅(qū)動,靈活度高,激動能立足,機械作業(yè)時無需支撐腿或固定基礎(chǔ)。
3、機動性強。底盤經(jīng)過特殊加工,不僅適應(yīng)在普通公路上形式,而且適用于破碎廠崎嶇的道路,輕松應(yīng)對各種嚴(yán)苛的工作環(huán)境
4、破碎腔型可以調(diào)整,使用領(lǐng)域和使用范圍廣
5、破碎倉底部可以液壓調(diào)節(jié)傾斜角度,留有足夠空間便于維護(hù)及運輸。
6、Relytec智能控制面板,操作簡單;配合無線遙控器,可減少輔助操作人員,大大提高工作效率和人員利用率。
TC500圓錐移動站移動站結(jié)構(gòu)圖:
技術(shù)參數(shù) | ||||||
設(shè)備型號 | CMC96 | CMC106 | CMC116 | 備注 | ||
給料倉 | 喂料能力(t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 選配:擴(kuò)展板(折疊3缸) 液壓折疊 | |
*大給料粒度(㎜) | 580 | 580 | 580 | |||
給料口尺寸(㎜) | 3974 | 3974 | 3974 | |||
給料倉容積(m3) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||
給料設(shè)備 | 型號 | ZSW400*110 | ZSW400*110 | ZSW400*110 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | |||
破碎設(shè)備 | 顎式破碎機 | JC96 | JC106 | JC116 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
給料口尺寸(㎜) | 930*580 | 1060*700 | 1150*760 | |||
*大進(jìn)料粒度(㎜) | 480 | 600 | 640 | |||
排料尺口范圍(㎜)CSS(閉邊) | 60-175 | 70-200 | 70-200 | |||
處理能力(t/h) | 105-390 | 130-500 | 165-520 | |||
功率(kW) | 90 | 110 | 110 | |||
主皮帶機 | 堆料高度(㎜) | 4000 | 4000 | 4000 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
寬×長(㎜) | 1000×135000 | 1000×135000 | 1000×135000 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | |||
除土側(cè)皮帶機 | 堆料高度(㎜) | 2255 | 2255 | 2255 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
寬×長(㎜) | 650×3000 | 650×3000 | 650×3000 | |||
功率(kW) | 3 | 3 | 3 | |||
自卸式磁選機 | (型號*功率kW) | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動 | |
履帶底盤 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅(qū)動 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
*大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | |||
整 機 | 驅(qū)動形式(根據(jù)需要選配) | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動+網(wǎng)電 | ||
全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 全液壓驅(qū)動 | 選配 | |||
發(fā)動機 | 型號 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率(kW) | 268/90 | 268/130 | 268/130 | |||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | |||
整機重量(kg) | 47268 | 54126 | 66126 | |||
運輸尺寸:長×寬×高(㎜) | 14109×2960×3625 | 14388×2960×3625 | 14888×3080×3730 | |||
工作尺寸:長×寬×高(㎜) | 16650×4530×4260 | 16929×4530×4527 | 17129×4650×4637 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。